Цены на услуги клиники “Кругозор” в Туле
Прайс-лист на платные медицинские услуги.

Диагностика
Наименование услуги | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога к.м.н. первичный | 2 100 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога к.м.н. первичный при глаукоме | 5 000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога д.м.н. первичный | 3 500 руб. |
Первичный прием врача-офтальмолога-ретинолога, к.м.н. | 2 500 руб. |
Прием оптометриста | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 200 руб. |
Дополнительные методы диагностики
Наименование услуги | Стоимость |
Офтальмоскопия под мидриазом | 500 руб. |
Исследование рефракции в условиях циклоплегии | 500 руб. |
Пахиметрия роговицы | 250 руб. |
Пневмотонометрия | 300 руб. |
Тонометрия по Маклакову | 400 руб. |
Периметрия | 600 руб. |
Офтальмоскопия под мидриазом с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1 000 руб. |
Гониоскопия | 600 руб. |
Оптическая биометрия глаза | 800 руб. |
Топография роговицы | 1 100 руб. |
ОКТ сетчатки | 1 300 руб. |
ОКТ переднего отдела глаза | 1 300 руб. |
ОКТ головки зрительного нерва и слоя нервных волокон | 1 300 руб. |
Ангио-ОКТ заднего отдела глаза | 1 800 руб. |
Лечебно-профилактические процедуры
Наименование услуги | Стоимость |
Подбор астигматических (прогрессивных) очков | 750 руб. |
Обучение пользованию контактными линзами | 800 руб. |
Удаление инородного тела роговицы | 1 200 руб. |
Бужирование носослёзного канала с промыванием, 1 глаз | 700 руб. |
Первичный подбор контактных линз | |
Первичный подбор МКЛ плановой замены, 1 глаз | 600 руб. |
Первичный подбор индивидуальных МКЛ, 1 глаз * | 1 600 руб. |
Первичный подбор роговичных ЖКЛ, 1 глаз * | 3 200 руб. |
Первичный подбор ортокератологических ЖКЛ, 1 глаз * | 3 800 руб. |
Первичный подбор индивидуальных ортокератологических ЖКЛ, 1 глаз * | 4 200 руб. |
Первичный подбор склеральных ЖКЛ, 1 глаз * | 6 500 руб. |
Первичный подбор индивидуальных склеральных ЖКЛ, 1 глаз * | 6 500 руб. |
Подбор контактных линз на фоне ношения | |
Индивидуальные мягкие контактные линзы, 2 глаза | 1 600 руб. |
Роговичные жесткие контактные линзы, 2 глаза | 3 200 руб. |
Ортокератологические жесткие контактные линзы, 1 глаз | 4 600 руб. |
Индивидуальные ортокератологические жесткие контактные линз, 1 глаз | 5 200 руб. |
Склеральные жесткие контактные линзы, 2 глаза | 6 500 руб. |
МКЛ – мягкие контактные линзы; ЖКЛ – жесткие контактные линзы
* Подбор возможен только при полной оплате за линзы.
Аппаратное лечение (комплексы)
Наименование услуги | Стоимость |
Программа "Косоглазие-1", "Косозглазие-2", "Косоглазие-3", "Амблиопия", "ПИНА/Спазм аккомодации/КЗС", "Миопия-1", "Миопия-2", "Миопия-3", "Глаукома", "ЧАЗН" №10 | 6 500 руб. |
Программа "Косоглазие-1", "Косозглазие-2", "Косоглазие-3", "Амблиопия", "ПИНА/Спазм аккомодации/КЗС", "Миопия-1", "Миопия-2", "Миопия-3", "Глаукома", "ЧАЗН" №15 | 7 800 руб. |
Программа "Синоптофор" №10 | 4 000 руб. |
Пакетные услуги
Наименование услуги | Стоимость |
СТАНДАРТНАЯ ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ | |
Первый год* | 28 700 руб. |
первичный подбор ортокератологических линз за 2 глаза | |
Второй год** | 21 400 руб. |
подбор ортокератологических жестких контактных линз на фоне ношения за 2 глаза | |
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ | |
Первый год* | 36 000 руб. |
первичный подбор индивидуальных ортокератологических линз за 2 глаза | |
Второй год** | 25 400 руб. |
подбор индивидуальных ортокератологических жестких контактных линз на фоне ношения за 2 глаза |
* Пакет на первый год доступен только для пациентов, которые впервые подбирают ортокератологические или склеральные жесткие контактные линзы
** Пакет на второй год доступен единоразово только для пациентов, которые оплатили пакет на первый год